logo
Vegas Information
Heidorn und Vierling im Tag 3 der Wynn Millions Las Vegas! | Hochgepokert Heidorn und Vierling im Tag 3 der Wynn Millions Las Vegas!
Heidorn und Vierling im Tag 3 der Wynn Millions Las Vegas! | Hochgepokert Heidorn und Vierling im Tag 3 der Wynn Millions Las Vegas!


Robert Heidorn (GER)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im Wynn Pokerroom Las Vegas der Tag 2c des $3.500 Wynn Millions Main Events gespielt.

Insgesamt gab es bei dem Event 1.314 Entries und so liegen $4.171.950 im Preispool und die $3.000.000 Garantie wurde massive übertroffen. Der Min-Cash auf Platz 134 soll $8.386 bringen und auf den Champion warten satte $654.637.

Da sich 157 Akteure in Tag 3 spielen konnten, müssen noch 23 Protagonisten ohne Geld das Turnier verlassen. Als Chipleader geht der US-Pro Jacob Powers mit 1.082.000 (180,5 Big Blinds) in den nächsten Tag. Die DACH-Gemeinde ist noch durch die in Las Vegas lebende Deutsche Jessica Vierling (Rang 141 – 132.000 – 22 Big Blinds) und Robert Heidorn (GER – Rang 156 – 56.000 – 9,5 Big Blinds) vertreten. Außerdem sind noch Stars wie Alex Foxen (CAN), Faraz Jaka (USA), JC Tran (USA), Chance Kornuth (USA) oder auch David „Bakes“ Baker (USA) mit von der Partie.

Tag 3 startet am Mittwoch um 21:00 Uhr (MEZ) im Level 15 bei Blinds 3.000/6.000 (Big Blind Ante). Die Blinds werden alle 90 Minuten erhöht. Der Average liegt bei 334.777 (56 Big Blinds).

Bei unseren Kollegen von PokerNews gibt es auch einen Live-Blog zum Turnier.

Hier sind die Chipcounts für Tag 3:

Rang Name Chipcounts Big Blinds Tisch Seat
1 Jacob Powers 1,082,000 180 37 3
2 Lenard Adams 977,000 163 41 8
3 Michael Rossitto 966,000 161 45 4
4 Joseph Sabe 862,000 144 31 4
5 Alex Foxen 814,000 136 41 3
6 Lawrence Berg 751,000 125 36 2
7 Michael Dyer 734,000 122 45 8
8 Keith Kordowski 730,000 122 43 4
9 Jake Schwartz 720,000 120 34 8
10 Alan Sternberg 714,000 119 37 1
11 Justin Liberto 688,000 115 47 4
12 Markus Gonsalves 680,000 113 42 3
13 Alexander Farahi 677,000 113 31 5
14 James Mendoza 667,000 111 36 7
15 Phung Dao 640,000 107 42 5
16 Faraz Jaka 619,000 103 33 6
17 Tyler Lunn 565,000 94 31 2
18 Mark Zajdner 559,000 93 39 2
19 Zach Donovan 531,000 89 30 5
20 Ronald Sullivan 528,000 88 44 5
21 Vlastimil Pustina 520,000 87 41 9
22 Ben Yu 517,000 86 35 6
23 Michael Stembera 506,000 84 34 1
24 Andros Ioakimides 502,000 84 49 8
25 David Dowdy 500,000 83 37 4
26 Justin Lapka 487,000 81 38 2
27 Marty Mathis 487,000 81 46 1
28 Rick Biever 484,000 81 46 5
29 Viet Vo 482,000 80 42 2
30 Toan Nguyen 481,000 80 33 4
31 Harvey Alegado 471,000 79 46 8
32 Duane Blanchard 469,000 78 42 4
33 Pedro Ingles 466,000 78 44 9
34 Raja Sekhar 459,000 77 39 8
35 Mitchell Halverson 457,000 76 37 8
36 Orestis Kanakopoulos 454,000 76 41 1
37 Seth Fischer 447,000 75 30 1
38 Cliff Ziff 436,000 73 39 6
39 Adnan Mohammad 434,000 72 47 3
40 Mack Khan 433,000 72 39 4
41 Mark Seif 432,000 72 36 8
42 Yuval Bronshtein 431,000 72 31 1
43 Andrew Esposito 425,000 71 44 6
44 Mike Meskin 417,000 70 49 4
45 James Lee 415,000 69 42 6
46 Bob Buckenmayer 412,000 69 30 2
47 Arif Rahim 404,000 67 46 4
48 Qing Liu 401,000 67 39 5
49 Connor Stuewe 401,000 67 41 6
50 Calvin Anderson 401,000 67 47 1
51 Corey Hochman 395,000 66 45 6
52 Tyler Patterson 392,000 65 42 8
53 Kharlin Sued 380,000 63 39 7
54 Andrew Moreno 380,000 63 44 1
55 Amir Lehavot 378,000 63 34 7
56 Kristen Deardorff 378,000 63 36 9
57 Andrew Swenson 374,000 62 44 8
58 Pierce McKellar 373,000 62 38 7
59 Frank Stepuchin 372,000 62 33 9
60 Vladimir Vasilyev 371,000 62 44 7
61 Chris Csik 369,000 62 40 6
62 Nathan Russler 367,000 61 43 5
63 Marcus Garza 365,000 61 30 8
64 Tjan Tepeh 365,000 61 40 1
65 Matt Stone 365,000 61 42 7
66 Alex Condon 349,000 58 31 3
67 Jeffrey Farnes 341,000 57 37 5
68 JC Tran 334,000 56 46 2
69 Nick Palma 332,000 55 41 5
70 Andrew Lim 324,000 54 45 5
71 Peter Cross 309,000 52 41 2
72 David Kozma 309,000 52 43 1
73 Amir Emami 308,000 51 41 7
74 Gintautas Putinas 306,000 51 33 1
75 Noah Bronstein 296,000 49 39 9
76 Ron McMillen 281,000 47 33 8
77 Harrison Ashdown 281,000 47 49 3
78 Jason Obinger 275,000 46 44 4
79 George Antonakos 274,000 46 40 9
80 Zhigang Yang 273,000 46 45 2
81 Rania Nasreddine 272,000 45 35 8
82 Mark Liedtke 269,000 45 35 3
83 Paul Richardson 265,000 44 47 5
84 Vuong Do 264,000 44 45 3
85 Haim Gabay 262,000 44 37 5
86 Anderson Huang 262,000 44 49 2
87 Jesse Lonis 256,000 43 34 9
88 Matthew McEwan 252,000 42 38 3
89 Philippe Casciola 251,000 42 43 7
90 Matthew Wantman 249,000 42 42 1
91 Max Kingstone 243,000 41 36 1
92 John Krpan 240,000 40 46 6
93 Sam Rashid 239,000 40 34 6
94 Cheang Kit Yoo 238,000 40 44 3
95 Zachary Smiley 237,000 40 35 9
96 Nicholas Bond 235,000 39 38 5
97 Anes Kovacevic 234,000 39 49 5
98 David Coleman 233,000 39 30 7
99 Mike Lana 229,000 38 38 8
100 Zachary Camp 225,000 38 31 7
101 Jack Duong 225,000 38 34 3
102 John Ypma 225,000 38 43 9
103 Curt Kohlberg 221,000 37 46 9
104 Michael Slate 219,000 37 40 5
105 Osmni Dardon 216,000 36 49 1
106 Joseph Jean 214,000 36 36 3
107 Daniel Jones 212,000 35 33 2
108 Pierre De Almeida 210,000 35 33 3
109 Adekunle Olonoh 210,000 35 38 4
110 Shawn Daniels 210,000 35 43 8
111 Bradley Hinson 209,000 35 37 6
112 Kathy Liebert 207,000 35 34 5
113 Patrick Stacey 204,000 34 39 3
114 Paul Snead 202,000 34 36 4
115 Vanessa Kade 200,000 33 30 9
116 Kitty Kuo 200,000 33 38 9
117 Olga Iermolcheva 197,000 33 38 6
118 Peter Mugar 194,000 32 42 9
119 Jason DeWitt 193,000 32 40 7
120 David Manikos 190,000 32 39 1
121 Ryan Laplante 190,000 32 40 2
122 Kevin Javier 182,000 30 33 7
123 Scott Eskenazi 182,000 30 40 3
124 Nipun Java 174,000 29 43 3
125 Timothy Telliard 171,000 29 31 6
126 Ori Elul 171,000 29 31 9
127 James Calderaro 171,000 29 45 7
128 Joseph Alban 169,000 28 37 7
129 Gal Yifrach 167,000 28 45 1
130 Robert Peacock 166,000 28 41 4
131 Billy Pilossoph 163,000 27 47 7
132 Lily Kiletto 157,000 26 45 9
133 Andrew Ding 153,000 26 35 4
134 Dorian Rios 150,000 25 47 6
135 Chance Kornuth 143,000 24 34 2
136 Tamas Lendvai 137,000 23 49 7
137 Evan Sandberg 136,000 23 43 2
138 Alex Goulder 135,000 23 40 4
139 Victoria Livschitz 135,000 23 47 2
140 Jessica Vierling 132,000 22 38 1
141 David “Bakes” Baker 131,000 22 36 6
142 Ankit Ahuja 130,000 22 47 9
143 Nathan Zimnik 130,000 22 49 6
144 Ankush Mandavia 121,000 20 35 5
145 Patrick Truong 120,000 20 47 8
146 Sara Ralston 118,000 20 34 4
147 Wilson Igwe 108,000 18 36 5
148 Zachary McDiarmid 104,000 17 46 7
149 Dimitre Dimitrov 96,000 16 44 2
150 Sameer Al Janedi 93,000 16 49 9
151 Danny Wong 89,000 15 35 7
152 Elvis Toomas 89,000 15 35 `1
153 Andy Frankenberger 87,000 15 46 3
154 Chris Lee 84,000 14 31 8
155 Ryan Riess 82,000 14 30 3
156 Robert Heidorn 56,000 9 30 6
157 Tongguang Sun 40,000 7 30 4

Hier sind die Payouts:

PLACE WINNER COUNTRY   PRIZE (USD)
1       $654,637
2       $430,752
3       $294,540
4       $208,598
5       $154,279
6       $120,361
7       $96,706
8       $80,310
9       $67,765
10       $57,702
11       $57,702
12       $49,615
13       $49,615
14       $42,994
15       $42,994
16       $37,321
17       $37,321
18       $32,510
19       $32,510
20       $32,510
21       $28,393
22       $28,393
23       $28,393
24       $24,906
25       $24,906
26       $24,906
27       $24,906
28       $21,886
29       $21,886
30       $21,886
31       $21,886
32       $21,886
33       $21,886
34       $21,886
35       $21,886
36       $19,368
37       $19,368
38       $19,368
39       $19,368
40       $19,368
41       $19,368
42       $19,368
43       $19,368
44       $19,368
45       $17,262
46       $17,262
47       $17,262
48       $17,262
49       $17,262
50       $17,262
51       $17,262
52       $17,262
53       $17,262
54       $15,509
55       $15,509
56       $15,509
57       $15,509
58       $15,509
59       $15,509
60       $15,509
61       $15,509
62       $15,509
63       $14,306
64       $14,306
65       $14,306
66       $14,306
67       $14,306
68       $14,306
69       $14,306
70       $14,306
71       $14,306
72       $12,760
73       $12,760
74       $12,760
75       $12,760
76       $12,760
77       $12,760
78       $12,760
79       $12,760
80       $12,760
81       $11,600
82       $11,600
83       $11,600
84       $11,600
85       $11,600
86       $11,600
87       $11,600
88       $11,600
89       $11,600
90       $10,642
91       $10,642
92       $10,642
93       $10,642
94       $10,642
95       $10,642
96       $10,642
97       $10,642
98       $10,642
99       $9,808
100       $9,808
101       $9,808
102       $9,808
103       $9,808
104       $9,808
105       $9,808
106       $9,808
107       $9,808
108       $9,506
109       $9,506
110       $9,506
111       $9,506
112       $9,506
113       $9,506
114       $9,506
115       $9,506
116       $9,506
117       $8,386
118       $8,386
119       $8,386
120       $8,386
121       $8,386
122       $8,386
123       $8,386
124       $8,386
125       $8,386
126       $8,386
127       $8,386
128       $8,386
129       $8,386
130       $8,386
131       $8,386
132       $8,386
133       $8,386
134       $8,386
Alle weiteren Informationen zur Wynn Millions gibt es hier.

This content was originally published here.

contentstudio









©2023 VEGAS INFORMATION • ALL RIGHTS RESERVED